torna alla pagina iniziale

Marina Laghi di Sibari
87011 Cassano Allo Ionio (CS) Italy  -  +39 0981 79027 -       info@marina-sibari.it

 

 

es waehlt Sprache

 
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
klicken Sie hier
 

Tarife
  rechtliche hinweise
 
 










 


Preise


Schiffts

laenge

bis mt

pro Jahr Saison
vom 01/05
bis zum 30/09
Winter vom 01/10
bis zum 30/04
Herausheben/
Einwassern
je
Lagerbock Holz/Stahl Rumpf Wasch
fuer 5 Monate

MAI JUN SEP pro Monat JUL AUG pro
Monat
pro
Tag
fuer 7 Monate pro
Monat
pro
Tag
5,50 840 600 200 250 17 450 105 9 30 25 30
6,50 1060 730 240 310 22 570 140 11 45 30 40
7,50 1.280 850 300 330 25 700 165 15 65 45 55
8,50 1.490 1.030 340 430 33 780 187 17 90 65 65
9,50 1.690 1.260 410 430 35 850 209 19 110 90 74
10,50 1.950 1.430 470 480 40 960 230 20 130 100 80
11,50 2.300 1.760 570 580 46 1.210 280 22 170 110 90
12,50 2.640 2.030 650 680 53 1.320 310 23 210 120 97
13,50 2.970 2.180 730 750 57 1.430 330 24 240 130 105
14,50 3.190 2.420 770 790 64 1.540 360 26 270 140 112
15,50 3.520 2.530 810 820 70 1.650 400 30 340 150 120
16,50 3.960 2.860 880 910 77 1.870 430 33 400 160 130
17,50 4.400 3.080 970 1.010 88 2.090 490 36 450 175 135
18,50 4.840 3.300 1.080 1.210 99 2.420 560 41 510 200 143
19,50 5.170 3.520 1.220 1.430 110 2.530 600 44 570 220 150
20,50 5.500 3.850 1.320 1.760 132 2.750 640 46 650 240 160

Preise in EURO
Ohne MWSt


vai all'inizio pagina

optimized internet explorer


view 1024 X 768